Za najtańszą wersję 16GB przy abonamencie za 95 złotych trzeba by było zapłacić 1300 złotych, co w przeliczeniu całościowym dałoby 3579 złotych. Na najdroższą ofertę trzeba by było w ciągu 36 miesięcy, łącznie z zakupem wydać 12519 złotych. Jak widać jeśli komuś brakuje kosztów to może się skusi.
Pozostaje pytanie, czy to jest prawdziwy cennik, czy musimy jeszcze na niego poczekać. Poniżej tabela z wyliczeniami.
Abonament | 95 zł | 195 zł | 345 zł |
Minuty/SMSy | 150/450 | 350/1050 | 800/2400 |
Paczka danych | 0,5GB (1GB) | 2GB (4GB) | 5GB (10GB) |
Stawki za minutę | 0,59 | 0,49 | 0,49 |
Cena 16GB 24/36 msc. | 1299/899 zł | 499/99 zł | 99/1 zł |
Cena 32GB 24/36 msc. | 1499/1299 zł | 899/499 zł | 199/99 zł |
Suma za iPhone 16GB 24/36 | 3579/4319 zł | 5179/7119 zł | 8379/12421 zł |
Suma za iPhone 32GB 24/36 | 3779/4719 zł | 5579/7519 zł | 8479/12519 zł |
tyś -> tys
OdpowiedzUsuń:)
OdpowiedzUsuńCiekawe jakim zainteresowaniem będzie cieszył się nowy iPhone w Polsce. Wydaje mi się, że pierwszy boom i szaleństwo na jego punkcie już nieco przycichły. Każdy, kto będzie chciał kupić cudowne dziecko Apple'a prędzej pokusi się na jedna ze starszych wersji zamiast płacić jak za zboże za 3GS
OdpowiedzUsuń